濟(jì)南IP65防護(hù)等級(jí)數(shù)顯壓力開(kāi)關(guān)
型號(hào):DPS-7
類別:濟(jì)南數(shù)顯壓力開(kāi)關(guān)
品牌:星宇XINGYU
產(chǎn)地:寧波奉化
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | DPS-701 | DPS-702(負(fù)壓) | DPS-710 | ||
壓力測(cè)量 | 測(cè)量范圍 | -100kPa~100kPa | -100kPa~0kPa | -0.1MPa~1MPa | |
設(shè)定范圍 | -100kPa~100kPa | -100kPa~0KPa | -0.1MPa~1MPa | ||
耐壓 | 500kPa | 500kPa | 1.5MPa | ||
壓力形式 | 表壓測(cè)量 | ||||
測(cè)量精度 | ≤±2%F.S. (環(huán)境溫度25°C) | ||||
溫度誤差 | ≤±3%F.S. (溫度范圍0~50°C) | ||||
測(cè)量模式 | 單點(diǎn)模式 | ||||
遲滯模式 | |||||
窗口模式 | |||||
壓力顯示 | 基本描述 | LCD顯示,4位測(cè)量數(shù)值,單位顯示,輸出狀態(tài)顯示 | |||
顯示模式 | 可調(diào)背光,共4組顯示模式 | ||||
輸入電源 | 電壓范圍 | DC 24V10% | |||
消耗功率 | 40mA Max(無(wú)負(fù)載) | ||||
輸出信號(hào) | 晶體管輸出 | NPN集電極開(kāi)路輸出 輸出電流:80mA MAX 內(nèi)部壓降:≤1V | PNP集電極開(kāi)路輸出 輸出電流:80mA MAX 內(nèi)部壓降:≤1V | ||
模擬信號(hào)輸出 | 模擬電壓輸出 信號(hào)幅度:1~5V 負(fù)載電阻;≥1KΩ | 模擬電流輸出 信號(hào)幅度:4~20mA 負(fù)載電阻:≤400KΩ | |||
反應(yīng)時(shí)間 | 可調(diào):2.5ms、20ms、100ms、500ms、1000ms、1500ms、 | ||||
短路保護(hù) | 有 | ||||
耐環(huán)境 | IP等級(jí) | IP65 | |||
環(huán)境溫度 | 使用溫度0~50℃,保存溫度-20~60℃ | ||||
環(huán)境濕度 | 使用環(huán)境濕度35~80%RH | ||||
絕緣電壓 | 1000VAC | ||||
絕緣電阻 | ≥50MΩ,500VDC | ||||
耐沖擊 | 最大100m/s2,3軸6方向各3次 | ||||
耐振動(dòng) | 振幅1.5mm,10HZ~500HZ,3軸各2小時(shí) |
訂購(gòu)碼
安裝尺寸
1.外觀尺寸&壓力接口
2.導(dǎo)線尺寸
安裝支架
尺寸圖
公司簡(jiǎn)介
制造能力
行業(yè)應(yīng)用
合作伙伴
服務(wù)網(wǎng)絡(luò)